All responses from the administration
Browse every response published by COUD to citizen reports, with its status, date and level of follow-up.

COUD
Khountou score
53/100To improve
Response rate
57%
Average processing time
7.4 days
Published responses
96
Reports followed
128
Total responses
96
+6 this month
Published responses
65
68% of total
Updates
21
22% of total
Not relevant / rejected
3
3% of total
| # | Report / subject | Reference | Response date | Answered by | Status | Category | Follow-up | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Cantine scolaire fermée à Plateau | SG-COUD-2024-0416 | 13 January 2025 | Service des relations usagers | Pending | School canteen | 62 | View response |
| 42 | Frais d’inscription abusifs à Yoff | SG-COUD-2024-0415 | 10 January 2025 | Direction générale | Published | Registration fees | 27 | View response |
| 43 | Classes sans enseignant à Plateau | SG-COUD-2024-0414 | 07 January 2025 | Service technique | Published | Missing teachers | 79 | View response |
| 44 | Pas de toilettes dans l’école de Ndiarème | SG-COUD-2024-0413 | 05 January 2025 | Service des relations usagers | Published | School sanitation | 59 | View response |
| 45 | Classes sans enseignant à Thiès Nord | SG-COUD-2024-0412 | 26 December 2024 | Direction générale | Not relevant | Missing teachers | 36 | View response |
| 46 | Abris provisoires dans une école de Sangalkam | SG-COUD-2024-0411 | 24 December 2024 | Service technique | Updated | Classrooms | 42 | View response |
| 47 | École sans salles de classe à Grand-Yoff | SG-COUD-2024-0410 | 22 December 2024 | Service des relations usagers | Published | Classrooms | 22 | View response |
| 48 | Pas de toilettes dans l’école de Sébikotane | SG-COUD-2024-0409 | 16 December 2024 | Direction générale | Published | School sanitation | 58 | View response |
| 49 | Frais d’inscription abusifs à Fann | SG-COUD-2024-0408 | 14 December 2024 | Service technique | Published | Registration fees | 70 | View response |
| 50 | Cantine scolaire fermée à Fann | SG-COUD-2024-0407 | 10 December 2024 | Service des relations usagers | Published | School canteen | 19 | View response |
Responses by status
96Total
- Published responses65 (68%)
- Updates21 (22%)
- Pending7 (7%)
- Not relevant3 (3%)
Responses by category
- Classrooms25 (26 %)
- Missing teachers22 (23 %)
- School sanitation18 (19 %)
- School supplies11 (12 %)
- Registration fees11 (12 %)
- Other9 (9 %)
Response trends
- Published responses
- Updates
- Not relevant

