All responses from the administration
Browse every response published by Ministry of Education to citizen reports, with its status, date and level of follow-up.

Ministry of Education
Khountou score
75/100Very good
Response rate
76%
Average processing time
4.5 days
Published responses
198
Reports followed
118
Total responses
198
+12 this month
Published responses
135
68% of total
Updates
43
22% of total
Not relevant / rejected
6
3% of total
| # | Report / subject | Reference | Response date | Answered by | Status | Category | Follow-up | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Abris provisoires dans une école de Hamo 5 | SG-MEN-2025-0039 | 28 March 2025 | Direction générale | Published | Classrooms | 50 | View response |
| 12 | Abris provisoires dans une école de Keur Massar | SG-MEN-2025-0038 | 27 March 2025 | Service des relations usagers | Pending | Classrooms | 49 | View response |
| 13 | Abris provisoires dans une école de Ouakam | SG-MEN-2025-0036 | 25 March 2025 | Direction générale | Published | Classrooms | 82 | View response |
| 14 | Abris provisoires dans une école de Hamo 5 | SG-MEN-2025-0034 | 21 March 2025 | Service technique | Published | Classrooms | 22 | View response |
| 15 | École sans salles de classe à Liberté 6 | SG-MEN-2025-0032 | 16 March 2025 | Direction générale | Published | Classrooms | 30 | View response |
| 16 | École sans salles de classe à Liberté 6 | SG-MEN-2025-0030 | 10 March 2025 | Service technique | Pending | Classrooms | 85 | View response |
| 17 | Abris provisoires dans une école de Plateau | SG-MEN-2025-0027 | 03 March 2025 | Direction générale | Published | Classrooms | 74 | View response |
| 18 | École sans salles de classe à Pikine Nord | SG-MEN-2025-0024 | 28 February 2025 | Service technique | Published | Classrooms | 78 | View response |
| 19 | Abris provisoires dans une école de Plateau | SG-MEN-2025-0023 | 24 February 2025 | Service technique | Published | Classrooms | 29 | View response |
| 20 | École sans salles de classe à Pikine Nord | SG-MEN-2025-0021 | 21 February 2025 | Service des relations usagers | Published | Classrooms | 73 | View response |
Responses by status
198Total
- Published responses135 (68%)
- Updates43 (22%)
- Pending14 (7%)
- Not relevant6 (3%)
Responses by category
- Classrooms54 (27 %)
- Missing teachers43 (22 %)
- School sanitation37 (19 %)
- School supplies24 (12 %)
- School canteen23 (12 %)
- Other17 (9 %)
Response trends
- Published responses
- Updates
- Not relevant

