All commitments of the administration
Browse all the administration's public commitments, their deadlines, progress and follow-up.

SEN’EAU
Khountou score
62/100To improve
Response rate
74%
Average processing time
4.4 days
Published responses
356
Reports followed
150
Commitments overview
Published commitments
29
Total commitments made
Kept
8
27.6% of commitments
In progress
13
44.8% of commitments
Partially kept / Not kept
8
27.6% of commitments
| Commitment | Region / Area | Publication date | Deadline | Progress | Status | Follow-up | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.Mettre en place un numéro d’urgence gratuit à Dakar | Dakar | 06 November 2024 | 25 November 2025 | 48% | In progress | 29 | View commitment |
| 23.Réhabiliter les stations de pompage à Dakar | Dakar | 28 October 2024 | 19 March 2025 | 54% | Partially kept | 23 | View commitment |
| 24.Former les agents à l’accueil des usagers à Dakar | Dakar | 19 October 2024 | 30 January 2025 | 100% | Kept | 44 | View commitment |
| 25.Réduire les délais de rétablissement du service à Dakar | Dakar | 10 October 2024 | 11 January 2025 | 100% | Kept | 17 | View commitment |
| 26.Moderniser les ouvrages les plus anciens à Kaolack | Kaolack | 01 October 2024 | 13 January 2026 | 33% | In progress | 44 | View commitment |
| 27.Publier chaque mois les indicateurs de service à Dakar | Dakar | 22 September 2024 | 22 January 2025 | 51% | Partially kept | 30 | View commitment |
| 28.Renforcer les équipes d’intervention d’urgence à Dakar | Dakar | 13 September 2024 | 09 November 2025 | 62% | In progress | 52 | View commitment |
Commitments by status
- Kept8 (27.6%)
- In progress13 (44.8%)
- Partially kept5 (17.2%)
- Not kept3 (10.3%)
Commitments by region
- 1. Dakar14 (48.3 %)
- 2. National6 (20.7 %)
- 3. Saint-Louis3 (10.3 %)
- 4. Thiès3 (10.3 %)
- 5. Other regions3 (10.3 %)
Upcoming deadlines
- Étendre le réseau aux quartiers non desservis21 August 2025
- Moderniser les ouvrages les plus anciens22 August 2025
- Renforcer les équipes d’intervention d’urgence à Dakar07 September 2025
- Publier chaque mois les indicateurs de service à Thiès12 September 2025

