All responses from the administration
Browse every response published by UGB to citizen reports, with its status, date and level of follow-up.
UGB
Khountou score
60/100To improve
Response rate
64%
Average processing time
5.8 days
Published responses
66
Reports followed
77
Total responses
66
+4 this month
Published responses
45
68% of total
Updates
14
21% of total
Not relevant / rejected
2
3% of total
| # | Report / subject | Reference | Response date | Answered by | Status | Category | Follow-up | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Cantine scolaire fermée à Sor | SG-UGB-2024-0405 | 26 October 2024 | Direction générale | Published | School canteen | 85 | View response |
| 42 | Classes sans enseignant à Dagana | SG-UGB-2024-0404 | 22 October 2024 | Service technique | Updated | Missing teachers | 31 | View response |
| 43 | Frais d’inscription abusifs à Ndioloffène | SG-UGB-2024-0403 | 17 October 2024 | Service des relations usagers | Published | Registration fees | 51 | View response |
| 44 | Frais d’inscription abusifs à Louga | SG-UGB-2024-0402 | 13 October 2024 | Direction générale | Updated | Registration fees | 33 | View response |
| 45 | Abris provisoires dans une école de Ross Béthio | SG-UGB-2024-0401 | 09 October 2024 | Service technique | Published | Classrooms | 21 | View response |
| 46 | Frais d’inscription abusifs à Dagana | SG-UGB-2024-0400 | 05 October 2024 | Service des relations usagers | Updated | Registration fees | 33 | View response |
| 47 | Classes sans enseignant à Balacoss | SG-UGB-2024-0399 | 30 September 2024 | Direction générale | Published | Missing teachers | 52 | View response |
| 48 | École sans salles de classe à Ross Béthio | SG-UGB-2024-0398 | 19 September 2024 | Service technique | Published | Classrooms | 52 | View response |
| 49 | Frais d’inscription abusifs à Dagana | SG-UGB-2024-0397 | 10 September 2024 | Service des relations usagers | Published | Registration fees | 72 | View response |
| 50 | Pas de toilettes dans l’école de Ross Béthio | SG-UGB-2024-0396 | 05 September 2024 | Direction générale | Published | School sanitation | 48 | View response |
Responses by status
66Total
- Published responses45 (68%)
- Updates14 (21%)
- Pending5 (8%)
- Not relevant2 (3%)
Responses by category
- Classrooms22 (33 %)
- Missing teachers15 (23 %)
- School sanitation10 (15 %)
- School canteen7 (11 %)
- School supplies7 (11 %)
- Other5 (8 %)
Response trends
- Published responses
- Updates
- Not relevant

